Suomen pyhäpäivät 2027 – viralliset pyhäpäivät ja vapaapäivät
Lomien Suunnittelu ja Pitkät Viikonloput — Täydellinen Kalenteri
🖶 Tulosta / PDF · 📊 Excel · CSV · 📅 Lisää kalenteriin (2027) · Tilaa kaikki vuodet
Tiedostot luodaan samasta lähteestä kuin sivun kalenteri, joten päivämäärät täsmäävät.
Tammikuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Uudenvuodenpäivä 2027 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 – Loppiainen 2027 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
01.01.2027 - Uudenvuodenpäivä
06.01.2027 - Loppiainen
Välipäivävinkki: ota keltaisella merkityt ma 4.1., ti 5.1., to 7.1. ja pe 8.1. vapaaksi (4 työpäivää) → 10 päivän yhtenäinen vapaa pe 1.1.–su 10.1.
Helmikuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ei virallisia pyhäpäiviä helmikuussa 2027
Maaliskuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 – Pitkäperjantai 2027 | 27 | 28 – Pääsiäispäivä 2027 |
| 29 – 2. pääsiäispäivä 2027 | 30 | 31 |
26.03.2027 - Pitkäperjantai
28.03.2027 - Pääsiäispäivä
29.03.2027 - 2. pääsiäispäivä
Välipäivävinkki: pe 26.3.–ma 29.3. on 4 päivän vapaa ilman lomapäiviä. Ota ma 22.3.–to 25.3. vapaaksi (4 työpäivää) → 10 päivän yhtenäinen vapaa la 20.3.–ma 29.3.
Huhtikuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ei virallisia pyhäpäiviä huhtikuussa 2027
Toukokuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 – Vappu 2027 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 – Helatorstai 2027 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 – Helluntaipäivä 2027 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
01.05.2027 - Vappu
06.05.2027 - Helatorstai
16.05.2027 - Helluntaipäivä
Välipäivävinkki: ota keltaisella merkityt pe 7.5. vapaaksi (1 työpäivä) → 4 päivän yhtenäinen vapaa to 6.5.–su 9.5.
Kesäkuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 – Juhannusaatto 2027 | 26 – Juhannuspäivä 2027 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
25.06.2027 - Juhannusaatto (ei virallinen pyhäpäivä, mutta yleinen vapaapäivä)
26.06.2027 - Juhannuspäivä
Heinäkuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ei virallisia pyhäpäiviä heinäkuussa 2027
Elokuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Ei virallisia pyhäpäiviä elokuussa 2027
Syyskuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Ei virallisia pyhäpäiviä syyskuussa 2027
Lokakuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ei virallisia pyhäpäiviä lokakuussa 2027
Marraskuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 – Pyhäinpäivä 2027 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
06.11.2027 - Pyhäinpäivä
Välipäivävinkki: Pyhäinpäivä (la 6.11.) osuu viikonloppuun, joten se ei tuo arkivapaata vuonna 2027.
Joulukuu 2027
| Ma | Ti | Ke | To | Pe | La | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 – Itsenäisyyspäivä 2027 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 – Jouluaatto 2027 | 25 – Joulupäivä 2027 | 26 – Tapaninpäivä 2027 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
06.12.2027 - Itsenäisyyspäivä
24.12.2027 - Jouluaatto (ei virallinen pyhäpäivä, mutta yleinen vapaapäivä)
25.12.2027 - Joulupäivä
26.12.2027 - Tapaninpäivä
01.01.2028 - Uudenvuodenpäivä 2028
Välipäivävinkki: ota keltaisella merkityt ma 20.12.–to 23.12. vapaaksi (4 työpäivää) → 9 päivän yhtenäinen vapaa la 18.12.–su 26.12.
Arkipyhät 2027 (ma–pe)
Vuonna 2027 arkipäivälle osuu 6 virallista pyhäpäivää, ja juhannusaatto ja jouluaatto ovat myös arkipäivänä. Aatot eivät ole virallisia pyhäpäiviä, mutta ne ovat käytännössä vapaapäiviä, joten arkivapaita on yhteensä 8. Vappu, joulupäivä ja tapaninpäivä osuvat viikonloppuun eivätkä tuo lisävapaata. Vuosina 2025–2035 arkivapaita on 7–10.
| Päivämäärä | Päivä | Viikonpäivä | Viikko |
|---|---|---|---|
| 1.1.2027 | Uudenvuodenpäivä | perjantai | 53 |
| 6.1.2027 | Loppiainen | keskiviikko | 1 |
| 26.3.2027 | Pitkäperjantai | perjantai | 12 |
| 29.3.2027 | 2. pääsiäispäivä | maanantai | 13 |
| 6.5.2027 | Helatorstai | torstai | 18 |
| 25.6.2027 | Juhannusaatto (aatto, ei virallinen pyhäpäivä) | perjantai | 25 |
| 6.12.2027 | Itsenäisyyspäivä | maanantai | 49 |
| 24.12.2027 | Jouluaatto (aatto, ei virallinen pyhäpäivä) | perjantai | 51 |
Arkivapaat 2026, 2027 ja 2028
| Vuosi | Arkipyhät (ma–pe) | Aatot arkipäivänä | Arkivapaat yhteensä |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2 | 9 |
| 2027 | 6 | 2 | 8 |
| 2028 | 8 | 1 | 9 |
Arkipyhien ympärille kannattaa sijoittaa lomapäivät: katso pitkät viikonloput 2027 tai laske omat vapaasi loma-optimoijalla.